Бургас с най-много положителни проби за Делта вариант
421 случая на Делта вариант на SARS-CoV-2, известен като Индийски вариант. Това са установили от НЦЗПБ чрез целогеномно секвениране от ново поколение.

Анализирани са общо 422 клинични проби. При 421 (99,8%) от тях се установи вирусен вариант Делта (B.1.617.2), който е с повишено значение за общественото здраве. В 1 (0,2%) клинична проба е установен вариант C.36.3.1, който според СЗО е причислен в група вирусни варианти под наблюдение.
Клиничните проби са взети от пациенти с COVID-19 в периода 05-26.08.2021 г. и са изпратени от 52 различни лечебни заведения от 22 области на страната.
В таблицата по-долу можете да видите подробна информация за секвенираните проби:
| Населено място | Дата на пробата | Общ брой | Вариант Делта (B.1.617.2) | Други(C.36.3.1) |
| Бургас | 12-19.08.2021 | 70 | 70 | |
| София (столица) | 13-25.08.2021 | 56 | 56 | |
| Пловдив | 16-25.08.2021 | 45 | 44 | 1 |
| Благоевград | 05-26.08.2021 | 39 | 39 | |
| Варна | 13-26.08.2021 | 36 | 36 | |
| Русе | 16-25.08.2021 | 25 | 25 | |
| Търговище | 12-23.08.2021 | 25 | 25 | |
| Плевен | 16-25.08.2021 | 24 | 24 | |
| Пазарджик | 14-21.08.2121 | 22 | 22 | |
| Велико Търново | 19-22.08.2021 | 15 | 15 | |
| Габрово | 16-23.08.2121 | 14 | 14 | |
| Стара Загора | 14-23.08.2121 | 10 | 10 | |
| Кюстендил | 17-24.08.2021 | 8 | 8 | |
| Ямбол | 16-20.08.2021 | 8 | 8 | |
| Враца | 15-23.08.2021 | 6 | 6 | |
| Перник | 15-25.08.2021 | 6 | 6 | |
| Сливен | 23.8.2021. | 3 | 3 | |
| Добрич | 17-19.08.2021 | 2 | 2 | |
| Ловеч | 17-18.08.2021 | 2 | 2 | |
| Монтана | 24.8.2021. | 2 | 2 | |
| Смолян | 23.8.2021. | 2 | 2 | |
| София | 17-19.08.2021 | 2 | 2 | |
| Чуждестранен гражданин пребивавал в област Бургас | 17.8.2021 | 1 | 1 | |
| Чуждестранен гражданин пребивавал в област София | 16-19.8.2021 | 2 | 2 | |
| Общо за вирусните варианти | 422 | 421 | 1 | |
| Статус към 25.08-01.09.2021* | ||||
| Хоспитализиран | 65 | |||
| Домашно лечение | 318 | 1 | ||
| Излекуван | 21 | |||
| Починал | 17 |
*Справката за състоянието на пациентите е към 25.08-01.09.2021 г. Провежда се допълнително епидемиологично проучване.

300 пъти повече вирусен товар у заразените с вариант Делта
НЦЗПБ продължава да наблюдава разпространението на SARS-CoV-2 в страната с акцент за търсене на варианти с ускорено разпространение, променена вирулентност и имуногенност, които са с повишено значение за общественото здраве.